Oferty › Obiekty
| Ulica | Miejscowość | Pow. m2 | Lpm | Npt | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szczecińska | Wrocław obręb Żerniki | 3400zł/brutto | ||||
| Hala pod dzierżawę ! Polecam! | |||||||
![]() | Kościuszki | Lewin Brzeski | 502,00 | do uzgodnienia | |||
| Opisywana nieruchomość wchodzi w skład całego kompleksu budynków (oznaczenia ofert od K 24 do K 28) jest jednak położona na działce o osobnej KW i może być sprzedana również jako odrębna oferta. | |||||||
![]() | Kościuszki | Lewin Brzeski | 1507,81 | do uzgodnienia | |||
| Opisywana nieruchomość wchodzi w skład całego kompleksu budynków (oznaczenia ofert od K 24 do K 28) jest jednak położona na działce o osobnej KW i może być sprzedana również jako odrębna oferta. | |||||||
![]() | Kościuszki | Lewin Brzeski | 317,26 | do uzgodnienia | |||
| Budynek produkcyjno-magazynowy w świetnym stanie technicznym. Opisywana nieruchomość wchodzi w skład całego kompleksu budynków (oznaczenia ofert od K 24 do K 28) jest jednak położona na działce o osobnej KW i może być sprzedana również jako odrębna oferta. | |||||||
![]() | Kościuszki | Lewin Brzeski | 1391 | do uzgodnienia | |||
| Obiekt składa się z dwóch przyległych budynków, z których jeden ma funkcje administracyjno-socjalne oraz biurowe, natomiast drugi, w zależności od potrzeb, może spełniać funkcje produkcyjne i/lub magazynowe. Opisywana nieruchomość wchodzi w skład całego kompleksu budynków (oznaczenia ofert od K 24 do K 28) jest jednak położona na działce o osobnej KW i może być sprzedana również jako odrębna oferta. | |||||||
![]() | Kościuszki | Lewin Brzeski | 307,02 | do uzgodnienia | |||
| obiekt biurowo-administracyjny, w bardzo dobrym stanie technicznym, wnętrza utrzymane w nowoczesnej konwencji biurowej. | |||||||
![]() | powiat złotoryjski | 300-4270 | 5 zł/mkw | ||||
| Nieruchomość przemysłowo-biurowa położona w ciekawym kompleksie przemysłowym (m.in. przemysł maszynowy i górniczy, komputerowy, obróbka metali itp. - firmy z kapitałem polskim i zagranicznym). Jest to teren znajdujący się 3 km od Złotoryi. | |||||||
![]() | powiat wrocławski | 2000-13000 | 5 zł/mkw | ||||
| Nieruchomość przemysłowa położona w dogodnej lokalizacji - 100 m od głównej obwodnicy miasta. Hala żelbetonowa o pow. 15484 m2 (netto 12815 m2) wraz z budynkami pomocniczymi (300 m2). Budynek hali jest częściowo dwukondygnacyjny tzn. cały parter obejmuje tylko jedną dużą halę i rząd pomieszczeń warsztatowych o pow. ok. 6000 m2, na piętrze natomiast, po dwóch stronach ścian szczytowych znajdują się pomieszczenia/hale produkcyjne. | |||||||
![]() | gmina długołęka | 200-15000 | 5 zł/mkw | ||||
| Nieruchomość przemysłowa 3,45 ha zabudowana budynkami przemysłowymi o pow. od 200 m2 do max. 15000 m2. Cena najmu: 5 zł/m2 | |||||||
![]() | okolice Dzierżoniowa | 400-24708 | 5 zł/mkw | ||||
| Nieruchomość stanowi zabudowana działka o pow. 917 m2, położona w środkowej części miasta przy szosie z Dzierżoniowa do Walimia (obejmuje część terenu zakładu przemysłowego). | |||||||
<<< poprzednia - 1 2 3 - następna >>>










